Daftar Broker Forex yang Terdaftar di Bappebti – Istilah Broker dalam dunia Trading di Forex ataupun lainnya mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pelaku Trading. Dimana setiap orang yang akan terjun ke dunia ini sudah pasti harus mencari informasi broker yang terpercaya dan rekomendasi. Penting diketahui juga khususnya bagi para pemula, kalian bisa mencari informasi daftar broker Forex terbaik melalui Bappebti.
Nah, sebagai acuan kalian dalam mencari informasi broker Forex yang aman dan terpercaya, disini myjourney.id akan memberikan informasi terkait daftar broker Forex yang terdaftar di Bappebti di tahun ini. Ada banyak sekali rekomendasi yang nanti akan kami sampaikan di pertemuan kali. Siapa tahu diantara rekomendasi daftar broker Forex yang terdaftar di Bappebti bisa menjadi referensi kalian untuk memulai Trading Forex.
[toc]
Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan harus memiliki izin terlebih dahulu dari Bappebti agar bisa menjalankan layanan Trading Forex bagi warga negara Indonesia. Nah setelah mendapatkan izin, nantinya Bappebti akan memantau dan melakukan evaluasi kinerja dari perusahaan tersebut secara berlanjut. Hal ini dilakukan demi memastikan kapabilitas pelayanannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Berbicara mengenai daftar broker Forex yang terdaftar di Bappebti, penting diketahui bahwa daftar ini bisa langsung kalian lihat melalui website resmi Bappebti di www.bappebti.go.id. Disana ada banyak sekali daftar broker Forex yang bisa kalian jadikan referensi untuk memulai Trading Forex. Baiklah daripada berlama-lama, langsung saja simak informasi lengkap terkait daftar broker forex yang terdaftar di bappebti berikut ini.

Apa Itu Bappebti?
Sebelum kita berlanjut ke pembahasan utama mengenai daftar broker Forex yang terdaftar di Bappebti, disini kami akan membahas lebih dulu mengenai apa itu Bappebti. Bappebti atau Bada Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan sebuah lembaga milik Pemerintah dan berada di bawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti juga bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka.
Bappebti sendiri juga memiliki dasar hukum pendirian yang sudah pasti jelas, tepatnya tertuang melalui UU No. 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila kalian tertarik mempelajari profil lembaga pemerintahan ini, kalian bisa langsung akses situs resminya di bappebti.go.id.
Fungsi & Kewenangan Bappebti
Kemudian berbicara mengenai fungsi dan juga kewenangan Bappebti, ada beberapa fungsi-fungsi serta kewenangan yang bisa kalian simak di bawah ini.
- Memberikan izin usaha bagi semua pelaku usaha perdagangan berjangka.
- Menetapkan peraturan, tata tertib, serta perubahan atas peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka.
- Melakukan pengawasan setiap aktivitas bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka apakah sudah sesuai dengan peraturan berlaku, termasuk mengawasi secara intensif dan memberlakukan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran.
- Menentukan secara spesifik jumlah maksimum posisi terbuka yang bisa diakui setiap pihak serta batas jumlah posisi terbuka yang perlu dilaporkan secara berkala.
- Mengesahkan daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri mana saja yang dapat dijadikan tujuan distribusi atau penyaluran atas permintaan nasabah dalam negeri.
- Memeriksa semua pihak yang telah mengantongi izin, sekaligus memerintahkan pemeriksaan maupun penyidikan pada pihak yang telah melanggar ketentuan hukum dalam perdagangan berjangka.
- Mewajibkan pihak tertentu memperbaiki maupun menghentikan promosi/iklan perdagangan berjangka yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.
- Membangun sarana solusi atas permasalahan yang timbul dari kegiatan perdagangan berjangka.
Rekomendasi Daftar Broker Forex yang Terdaftar di Bappebti

Setelah mengetahui informasi diatas mengenai apa itu Bappebti dan juga fungsi serta kewenangannya. Perlu diketahui bahwa broker Forex ini berbeda dengan perusahaan sekuritas yang biasa digunakan oleh para pemula untuk INVESTASI SAHAM. Pembahasan berikutnya kalian bisa langsung simak daftar Broker Forex yang terdaftar di Bappebti yang telah kami siapkan dalam bentuk tabel di bawah ini.
Pialang | Nomor Izin | Alamat | Telp |
---|---|---|---|
FINTECH MAJU BERJANGKA | 0001/UPTP/SIP/6/2021 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LANTAI 7 LOT D, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 60 kelurahan SENAYAN kecamatan KEBAYORAN BARU kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | 021-8060-4290 |
PT DEU CALION FUTURES d/h PT. KRESNA OPTIMUS FUTURES d/hPT. OPTIMUS GLOBAL BERJANGKA D/h PT. KRESNA INVESTA FUTURES | 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Tower D, 2nd Floor, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta SENAYAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12190 | 021-5153368 |
PT. ABI KOMODITI BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/02/2020 | MENARA RAJAWALI LANTAI 6, JALAN DR IDE ANAK GDE AGUNG LOT 51, KAWASAN MEGA KUNINGAN kelurahan KUNINGAN TIMUR kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | 0215761461 |
PT. AGRODANA FUTURES | 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Batavia Lantai 3A, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | 021 – 57902535 |
PT. Asia Pro Berjangka d/h PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | 862/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Pluit Junction Blok SH-12, Jalan Raya Pluit Selatan nomor 1 Jakarta Utara PENJARINGAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14440 | 021 29337622 |
PT. ASIA TRADE POINT FUTURES | 873/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Gedung Graha Arda Lt. 2 Suite B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B6 Jakarta Selatan 12910 | (021) 5277707 |
PT. BESTPROFIT FUTURES | 499/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Equity Tower Lantai. 23 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 29035005 |
PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA d\h PT. Maha Ratu Berjangka | 30/BAPPEBTI/SI/04/2013 | Gedung Graha Antero Lantai 2, Jl. Tomang Raya Kav. 27, Jakarta 11440 | 021 – 837 08828 |
PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | 881/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Jl. Sungai Gerong No. 20, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat | (021) 3102999 |
PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004 | KOMP.DUTA MERLIN BLOK B NO. 28-29 dan Blok C No. 61-63 JL. GAJAH MADA NO. 3-5,JAKARTA 12940 | (021) 632 2829 |
PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | 81/BAPPEBTI/SI/12/2014 | Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai. 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52 Jakarta 12190 | 021-5151026 |
PT. CYBER FUTURES | 439/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LT.22,JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60,JAKARTA 12190 | (021) 520 6118 |
PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 | GEDUNG AXA TOWER KUNINGAN CITY LANTAI 37 SUITE 04 & LANTAI 27 SUITE 05 KEL. KUNINGAN KEC. SETIA BUDI JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA 12940 | 02150101366 |
PT. Didi Max Berjangka | 44/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Jalan Garuda No. 88 Bandung | 022-20564777 |
PT. EQUITYWORLD FUTURES | 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 | Sahid Sudirman Center Lantai 9 Unit C, D, G, H Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220 | (021)27889280 |
PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | 485/BAPPEBTI/SI/IX/2004 | Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 | (021)2933 9229 |
PT. ETERNITY FUTURES | 504/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Gd Sahid Sudirman Center lantai 40 unit B. Jln Jend. Sudirman Kav 86 Jakarta BENDUNGAN HILIR TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 02139520955 |
PT. FINEX BERJANGKA | 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 | SOHO Pancoran Tower Splendor lantai 30 Unit 3005, Jl. M.T Haryono kavling 2 – 3, Tebet, Jakarta Selatan – 12810 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12810 | 021 – 50101569 |
PT. FIRST STATE FUTURES | 18/BAPPEBTI/PN/3/2010 , 3 | Jl. Sulawesi No. 48, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya | (031) 505 5599 |
PT. GATRA MEGA BERJANGKA | 271/BAPPEBTI/SI/X/2003 | CENTRAL POINT BUILDING LT. 2, Jl. Ngagel No. 137 – 141, Surabaya 60246 | 031 – 502 7188 |
PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | AXA Tower Lt.38, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Kuningan – Jakarta Selatan 12940 | (021) 3005 6218 |
PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | 824/BAPPEBTI/SI/11/2005 | Multivision Tower Lantai 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan 12980 | (021) 22837975 |
PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/5/2018 | MAYAPADA TOWER 2 LT 14 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 27 Jakarta | 021-2500740 |
PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures | 877/BAPPEBTI/SI/1/2006 | APL Tower Lantai 16 No TO2 Jalan Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat GROGOL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | 021-29337651 |
PT. IDS KAPITAL BERJANGKA | 002/BAPPEBTI/SI/05/2020 | SONA TOPAS TOWER LANTAI 18 SUITE 18-04, JALAN JENDRAL SUDIRMAN KAV. 26 kelurahan KARET KUNINGAN kecamatan SETIA BUDI kota JAKARTA SELATAN propinsi DKI JAKARTA | (021) 2506336 |
PT. INDOSUKSES FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | APL Tower Central Park Lantai 21 T7, Jl. S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470 | (021) 29428833 |
PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Lippo Office Tower lt. 10 Unit 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1 KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610 | 80679362 |
PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25-27 Bandung 40181 | (022) 860 61128 |
PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES | 736/BAPPEBTI/SI/6/2005 | Menara Asia Afrika Lantai 12, Jl. Asia afrika Nomor.133-137 KEBON PISANG SUMUR BANDUNG BANDUNG JAWA BARAT 40112 | 022 4266000 |
PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | 109/BAPPEBTI/SI/IV/2001 | SOHO CAPITAL, LT 36, SUITE SC3606 JL. LETJEN S.PARMAN KAV. 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | (021)40000346 |
PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 | FORESTA BUSINESS LOFT 5 UNIT 15 JALAN BSD BOULEVARD UTARA LENGKONG KULON PAGEDANGAN TANGERANG BANTEN 15331 | 02122232200 |
PT. KONTAKPERKASA FUTURES | 41/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sudirman Plaza, Gd. Plaza Marein, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta-12910 | (021) 5793 6555 |
PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 | AXA Tower, 32th Floor Suite 02 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 021 50101373 |
PT. MAXCO FUTURES | 353/BAPPEBTI/SI/IV/2004 | Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Bundaran Senayan – Jakarta 10270 | 021 – 7205868 |
PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | 1092/BAPPEBTI/SI/1/2007 | AXA Tower Kuningan City Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 SETIA BUDI SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 02139700289 |
PT. MENARA MAS FUTURES | 583/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | Satrio Tower Lt. 6 Unit 8, Jl. Prof. DR. Satrio, Blok C4 No. 5 KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12950 | 25983002 |
PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | 28/BAPPEBTI/SI/03/2013 | Gedung Yong Ma Lt. 3 Jl. Plaju No.11, Kebon Melati- Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 | 021 – 3929111 |
PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10 , Jakarta Pusat. | (021) 29932111 |
PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | 178/BAPPEBTI/SI/I/2003 | Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit D & H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 021 – 27889333 |
PT. MRG MEGA BERJANGKA d/h PT. ASKAP FUTURES | 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | SENAYAN CITY, PANIN TOWER LT. 22, JL. Asia Afrika Lot.19 JAKARTA 10270 | (021) 727 81710 |
PT. NINE STARS FUTURES | 918/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Jl. Jenderal Sudirman No. 99, Semarang 50141 | (024) 760 6111 |
PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | 54/BAPPEBTI/SI/05/2013 | Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 6 Suite 618 Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230 | 021 – 31990456 |
PT. OTM KAPITAL BERJANGKA | 0002/UPTP/SIP/5/2019 | LANDMARK PLUIT GEDUNG B2 LANTAI 3, JALAN PLUIT SELATAN RAYA kelurahan PLUIT kecamatan PENJARINGAN kota JAKARTA UTARA propinsi DKI JAKARTA | (021) 2267 3439 |
PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | 129/BAPPEBTI/SI/IX/2001 | ANZ Tower Lt.18, Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 | (021) 5732000 |
PT. PG BERJANGKA | 16/BAPPEBTI/SI/02/2014 | Menara MTH, Lantai 18 Jln. MT Haryono Kav 23. TEBET TIMUR TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12820 | 02150847715 |
PT. PHILLIP FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/9/2010 | ATRIA @SUDIRMAN Lt. 23B Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat 10220 | (021) 57906525 |
PT. PREMIER EQUITY FUTURES | 443/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | Axa Tower – Kuningan City Lantai 39 Suite 06 Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 18 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12940 | 021 50301028 |
PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES | 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004 | Sona Topas Tower Lantai 21-02, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 KARET KUNINGAN SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12920 | 021-2506677 |
PT. RAJAWALI KAPITAL BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | RUKO KOPO PLAZA BLOK B NO 24 JL. PETA (LINGKAR SELATAN) kelurahan SUKA ASIH kecamatan BOJONGLOA KALER kota BANDUNG propinsi JAWA BARAT | 022-20585060 |
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | AXA Tower Kuningan City Lt. 30, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12940 | (021) 300 56300 |
PT. ROYAL TRUST FUTURES | 922/BAPPEBTI/SI/08/2006 | Sahid Sudirman Center Lt.21 Unit D, Jl. Jend Sudirman No.86 KARET TENGSIN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 | 021 30304129 |
PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | 1051/BAPPEBTI/SI/1/2007 | Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 608 AD Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230 | (021) 31936090 |
PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | 09/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Rajawali Lantai 11, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan | 021 – 57937700 |
PT. SINARMAS FUTURES | 889/BAPPEBTI/SI/3/2006 | BII Plaza Tower III Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 51,JAKARTA 10350 | (021) 392 5550/60 |
PT. SOEGEE FUTURES d/h PT. HARUMDANA BERJANGKA | 42/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Graha Selaras Lt .3, Jl. K.H. Mas Mansyur No.59 Jakarta 10230 | 021-3911085 |
PT. SOLID GOLD BERJANGKA | 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 | TCC Batavia Tower One Lantai 10 Jl. KH. Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | 021 – 29675088 |
PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | 43/BAPPEBTI/09/2015 | Gedung Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22 Jl. Jend. Suidrman No. Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 | 021 57952355 |
PT. TEKNOLOGI FINANSIAL BERJANGKA d/h PT. REALTIME FOREX FUTURES, PT(d/h PT Bima Cakra F) | 192/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Sudirman Central business District 8 Lot 9 Equity Tower Floor 11 Unit H Kav 52-53 SENAYAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12190 | 021-4066-0888 |
PT. TOPGROWTH FUTURES | 300/BAPPEBTI/SI/III/2004 | Sahid Sudirman Center Lt. 40 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 | 021 – 27889393 |
PT. TRFX GARUDA BERJANGKA d/h GARUDA BERJANGKA PT. d/h ASIA PACIFIC FUTURES | 661/BAPPEBTI/SI/IV/2005 | Gedung SOHO CAPITAL Lantai 16 Unit 1607-09 Jl. Jend. S. Parman Kav.28 RT.003/005 Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 | (021) 50217217 |
PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Gedung Trijaya Pratama Futures Lantai 2 Blok B No. 8, Jl. Pluit Indah Raya No. 21, RT. 001, RW. 007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | (021) 2952 8999 |
PT. UNITED ASIA FUTURES | 34/BAPPEBTI/SP-PA/11/2006 | Wisma GKBI Lantai 38-03 Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat | (021) 57906333 |
PT. UNIVERSAL FUTURES | 13/BAPPEBTI/SI/03/2008 | APL Tower Lt. 39 Unit T7 Jl.S.Parman Kav 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | 021-29181729 |
PT. VALBURY ASIA FUTURES | 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Gedung Menara Karya Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 12, Kuningan Jakarta Selatan. | (021) 25533777 |
PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | 558/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6, 7 JL. EMBONG MALANG NO. 1, 3, 5 SURABAYA 60261 KEDUNGDORO TEGALSARI SURABAYA JAWA TIMUR 60261 | 031 – 9924 8699 |
PT.Prudent Internasional Berjangka d/h PT. Millennium Prudent Futures d/h PT. OPTIMA CAPITAL FUTURES | 93/BAPPEBTI/SI/12/2011 | Springhill Office Tower lt. 20 C,D,E,F, Jl. Benyamin Suaeb blok D 6 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14410 | (021) 2260682 |
Kesimpulan
Menarik kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai daftar broker forex yang terdaftar di bappebti. Penting diketahui bahwa ada beberapa tips atau cara yang tepat untuk memilih broker Forex terpercaya. Seperti dengan mengecek regulasi, telah terdaftar di Bappebti pastinya. Selain itu masih ada beberapa lagi yang lainnya. Terkait informasi tersebut nanti akan kami kupas tuntas di pertemuan selanjutnya.
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai daftar broker forex yang terdaftar di bappebti. Baiklah mungkin hanya ini saja informasi yang bisa myjourney.id sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.