Kode Telepon Negara – Nomor telepon memang hal yang umumnya dimiliki oleh setiap orang. Dengan nomor telepon kita dapat menghubungi orang lain dengan jarak yang jauh bahkan sampai luar negeri. Istilah roaming tentunya sudah lekat dengan telepon kabel dan juga smartphone masa kini. Apabila ada kerabat yang bekerja ke luar negeri maka biasanya bisa dihubungi menggunakan nomor berbeda.
International Telephone Union atau disingkat ITU sudah menetapkan kode nomor telepon negara sehingga berbeda beda. Untuk yang sama hanya Canada dan juga Amerika dengan kode +1. Kode ini wajib digunakan supaya anda bisa terhubung dengan nomor tujuan. Apabila kerabat kita akan melakukan transfer dari luar negeri maka menghubungi ke Indonesia menggunakan kode +62.
Demikian pula jika kita diminta mengurus surat pengantar dokumen dimana dihubungi dengan kode yang sudah disediakan. Kode telepon negara sering dikenal dengan nama International Direct Calling Code ataupun International Subscriber Dialing.
Kode wajib digunakan pada depan nomor telepon tujuan luar negeri. Dengan menambahkan kode tersebut kita bisa memperoleh akses roaming sehingga dapat langsung terhubung dengan nomor tujuan lokal.
Kode Telepon Negara

Karena banyak nya kode telepon negara maka anda dapat menggunakan fitur pencarian pada smartphone atau menekan keyboard ctrl+F pada komputer. Setelah itu ketikkan nama negara, lebih simple jika harus melakukan scroll sampai bawah.
No | Negara | Kode Telepon Negara |
1 | Zambia | 260 |
2 | Zimbabwe | 263 |
3 | Yaman | 967 |
4 | Yunani | 30 |
5 | Vanuatu | 678 |
6 | Venezuela | 58 |
7 | Uganda | 256 |
8 | Ukraina | 380 |
9 | Uni Emirat Arab | 971 |
10 | Uruguay | 598 |
11 | Uzbekistan | 998 |
12 | Tajikistan | 992 |
13 | Tanjung Verde | 238 |
14 | Tanzania | 255 |
15 | Taiwan | 886 |
16 | Thailand | 66 |
17 | Timor Leste | 670 |
18 | Togo | 228 |
19 | Tonga | 676 |
20 | Trinidad & Tobago | 1-868 |
21 | Tunisia | 216 |
22 | Turki | 90 |
23 | Turkmenistan | 993 |
24 | Tuvalu | 688 |
25 | Solomon (Kep.) | 677 |
26 | Somalia | 252 |
27 | Spanyol | 34 |
28 | Sri Lanka | 94 |
29 | Sudan | 249 |
30 | Sudan Selatan | 211 |
31 | Suriah | 963 |
32 | Suriname | 597 |
33 | Swaziland | 268 |
34 | Swedia | 46 |
35 | Swiss | 41 |
36 | Saint Kitts and Nevis | 1-869 |
37 | Saint Lucia | 1-758 |
38 | Saint Vincent & the Grenadines | 1-784 |
39 | Samoa | 685 |
40 | San Marino | 378 |
41 | Sao Tome & Principe | 239 |
42 | Selandia Baru | 64 |
43 | Senegal | 221 |
44 | Serbia | 381 |
45 | Seychelles | 248 |
46 | Sierra Leone | 232 |
47 | Singapura | 65 |
48 | Siprus | 357 |
49 | Slovenia | 386 |
50 | Slowakia | 421 |
51 | Rep. Dem. Kongo | 242 |
52 | Republik Dominika | 1-809; 1-829 |
53 | Rumania | 40 |
54 | Rusia | 7 |
55 | Rwanda | 250 |
56 | Perancis | 33 |
57 | Peru | 51 |
58 | Polandia | 48 |
59 | Portugal | 351 |
60 | Qatar | 974 |
61 | Pakistan | 92 |
62 | Palau | 680 |
63 | Panama | 507 |
64 | Pantai Gading | 225 |
65 | Papua Nugini | 675 |
66 | Paraguay | 595 |
67 | Niger | 227 |
68 | Nigeria | 234 |
69 | Nikaragua | 505 |
70 | Norwegia | 47 |
71 | Oman | 968 |
72 | Montenegro | 382 |
73 | Mozambik | 258 |
74 | Myanmar | 95 |
75 | Namibia | 264 |
76 | Nauru | 674 |
77 | Nepal | 977 |
78 | Mauritius | 230 |
79 | Meksiko | 52 |
80 | Mesir | 20 |
81 | Mikronesia (Kep.) | 691 |
82 | Moldova | 373 |
83 | Monako | 377 |
84 | Mongolia | 976 |
85 | Makao | 853 |
86 | Makedonia | 389 |
87 | Maladewa | 960 |
88 | Malawi | 265 |
89 | Malaysia | 60 |
90 | Mali | 223 |
91 | Malta | 356 |
92 | Maroko | 212 |
93 | Marshall (Kep.) | 692 |
94 | Mauritania | 222 |
95 | Lebanon | 961 |
96 | Lesotho | 266 |
97 | Liberia | 231 |
98 | Libya | 218 |
99 | Liechtenstein | 423 |
100 | Lituania | 370 |
101 | Luksemburg | 352 |
102 | Madagaskar | 261 |
103 | Kroasia | 385 |
104 | Kuba | 53 |
105 | Kuwait | 965 |
106 | Laos | 856 |
107 | Latvia | 371 |
108 | Republik Kongo | 243 |
109 | Korea Selatan | 82 |
110 | Korea Utara | 850 |
111 | Kosta Rika | 506 |
112 | Kazakhstan | 7 |
113 | Kenya | 254 |
114 | Kirgizstan | 996 |
115 | Kiribati | 686 |
116 | Kolombia | 57 |
117 | Komoro | 269 |
118 | Irlandia | 353 |
119 | Islandia | 354 |
120 | Israel | 972 |
121 | Italia | 39 |
122 | Jamaika | 1-876 |
123 | Jepang | 81 |
124 | Jerman | 49 |
125 | Jordan | 962 |
126 | Kamboja | 855 |
127 | Kamerun | 237 |
128 | Kanada | 1 |
129 | Haiti | 509 |
130 | Honduras | 504 |
131 | Hongaria | 36 |
132 | Hongkong | 852 |
133 | India | 91 |
134 | Indonesia | 62 |
135 | Irak | 964 |
136 | Iran | 98 |
137 | Gabon | 241 |
138 | Gambia | 220 |
139 | Georgia | 995 |
140 | Ghana | 233 |
141 | Grenada | 1-473 |
142 | Guatemala | 502 |
143 | Guinea | 224 |
144 | Guinea Bissau | 245 |
145 | Guinea Khatulistiwa | 240 |
146 | Guyana | 592 |
147 | Ekuador | 593 |
148 | El Salvador | 503 |
149 | Eritrea | 291 |
150 | Estonia | 372 |
151 | Ethiopia | 251 |
152 | Fiji | 679 |
153 | Filipina | 63 |
154 | Finlandia | 358 |
155 | Ceko | 420 |
156 | Chad | 235 |
157 | Chili | 56 |
158 | China | 86 |
159 | Denmark | 45 |
160 | Djibouti | 253 |
161 | Domikia | 1-767 |
162 | Botswana | 267 |
163 | Brasil | 55 |
164 | Britania Raya (Inggris) | 44 |
165 | Brunei Darussalam | 673 |
166 | Bulgaria | 359 |
167 | Burkina Faso | 226 |
168 | Burundi | 257 |
169 | Bangladesh | 880 |
170 | Barbados | 1-246 |
171 | Belanda | 31 |
172 | Belarus | 375 |
173 | Belgia | 32 |
174 | Belize | 501 |
175 | Benin | 229 |
176 | Bhutan | 975 |
177 | Bolivia | 591 |
178 | Bosnia & Herzegovina | 387 |
179 | Angola | 244 |
180 | Antigua & Barbuda | 1-268 |
181 | Arab Saudi | 966 |
182 | Argentina | 54 |
183 | Armenia | 374 |
184 | Australia | 61 |
185 | Austria | 43 |
186 | Azerbaijan | 994 |
187 | Bahama | 1-242 |
188 | Bahrain | 973 |
189 | Afganistan | 93 |
190 | Afrika Selatan | 27 |
191 | Afrika Tengah | 236 |
192 | Albania | 355 |
193 | Algeria | 213 |
194 | Amerika Serikat | 1 |
195 | Andorra | 376 |
Semoga kode telepon negara diatas dapat membantu anda yang akan menghubungi saudara atau kerabat di luar negeri. Jangan lupa awali dengan kode telepon negara kemudian masukkan nomor telepon tujuan anda.