Pajak Mobil Honda Mobilio – Sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang memiliki mobil membayar pajak kendaraan 1 tahunan ataupun 5 tahunan. Merk mobil yang terlaris dipasaran dan banyak diminati adalah Honda.
Dimana mereka memiliki salah satu tipe mobil Honda yang terlaris yakni Honda Mobilio, mobil MPV tersebut memang dikenal sebagai mobil yang nyaman dan aman untuk keluarga. Sehingga tidak heran jika banyak yang berniat membeli mobil Honda Mobilio.
Tapi sebelum kamu membeli mobil Honda Mobilio, kamu wajib tahu biaya atau besaran pajak mobil Honda Mobilio. Karena pajak mobil Honda tersebut sudah sewajibnya rutin dibayar setiap 1 tahun sekali.
Dengan tahu biaya pajak per tahun dari Mobilio, maka kamu bisa pertimbangkan tahun Mobilio mana yang nilai pajaknya sesuai dengan keuangan kamu. Jangan sampai nantinya sudah beli mobil Honda Mobilio kaget dengan biaya pajak yang harus dibayarkan.
Daftar Pajak Mobil Honda Mobilio Semua Tipe dan Tahun Terbaru
Sebelumnya kami juga sudah membahas pajak Toyota Fortuner dan pajak Honda Brio. Untuk sekarang kamu akan membahas secara rinci pajak Honda Mobilio tahun lama dan tahun terbaru beserta bagaimana cara menghitung pajak mobil Honda Mobilio.
Pajak Mobil Honda Mobilio
Tipe Honda Mobilio | Tahun | Biaya Pajak |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2013 | Rp. 1.890.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2014 | Rp. 1.905.800 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2015 | Rp. 2.268.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2016 | Rp. 2.425.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2017 | Rp. 2.488.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E MT CKD | 2018 | Rp. 2.583.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD | 2013 | Rp. 2.000.300 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD | 2014 | Rp. 2.016.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD | 2015 | Rp. 2.409.800 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD | 2016 | Rp. 2.551.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 E M-CVT CKD | 2017 | Rp. 2.630.300 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD | 2018 | Rp. 2.709.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD | 2014 | Rp. 2.409.800 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD | 2015 | Rp. 2.551.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD | 2016 | Rp. 2.709.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD | 2017 | Rp. 2.772.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD | 2018 | Rp. 2.866.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD | 2014 | Rp. 2.520.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD | 2015 | Rp. 2.677.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD | 2016 | Rp. 2.835.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD | 2017 | Rp. 2.898.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2013 | Rp. 1.748.300 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2014 | Rp. 1.764.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2015 | Rp. 2.016.000 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2016 | Rp. 2.173.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2017 | Rp. 2.236.500 |
Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD | 2018 | Rp. 2.331.000 |
New Honda Mobilio S M/T | 2020 | Rp. 4.268.000 |
New Honda Mobilio E M/T | 2020 | Rp. 4.688.000 |
New Honda Mobilio E CVT | 2020 | Rp. 4.916.000 |
New Honda Mobilio RS M/T | 2020 | Rp. 5.160.000 |
Cara Menghitung Pajak Honda Mobilio
Untuk menghitung pajak mobil Honda Mobilio terbilang sangat mudah sekali, jika kamu sudah mengetahui rincian biaya pajak mobil apa saja yang harus dibayar setiap tahunnya. Untuk rincian biaya pajak mobil Honda Mobilio antara lain :
- PKB : 2% dari nilai jual mobil
- SWDKLLJ : Rp. 143.000
- Biaya Pengesahan STNK : Rp. 50.000
Rumus menghitung pajak mobil adalah PKB (Nilai Jual Beli Mobil x 2%) + SWDKLLJ + Biaya Pengesahan STNK. Contohnya jika nilai jual beli mobil Honda Mobilio 240.000.000 maka dikalikan 2% hasilnya Rp. 4.800.000 lalu ditambah dengan SWDKLLJ sebesar Rp 143.000 dan biaya pengesahan STNK sebesar Rp 50.000. Jadi total biaya pajaknya adalah Rp. 4.993.000.
Itulah informasi mengenai pajak mobil Honda Mobilio semua tahun beserta cara menghitung biaya pajak Honda Mobilio. Semoga informasi yang Myjourney.id sampaikan ini bermanfaat untuk kamu yang berniat beli mobil Honda Mobilio.