25 Pajak Mobil Mitsubishi Xpander Semua Tahun Terbaru 2022

Pajak Mobil Mitsubishi Xpander – Semenjak hadirnya Mitsubishi Xpander membuat pasar otomotif kelas MPV semakin ramai saja, beberapa produsen berlomba-lomba untuk menawarkan produknya. Mitsubishi Xpander memang sangat laris dipasaran untuk sekaranng ini, namun hal yang harus kalian tahu jika pajak mobil Mitsubishi Xpander hampir sama dengan Avanza tipe G.

Namun tidak semua pajak mobil andalan dari Xpander sama dengan lainnya, karena pada mobil ini terdapat cukup banyak tipe lainnya yang mana memiliki pajak cukup besar. Hampir rata-rata biaya pajak pada Mitsubishi diatas 2,5 jutaan rupiah, biaya pajak tersebut akan lebih murah bila dibandingkan dengan pajak Honda HRV mencapi 4 jutaan rupiah.

Dalam pengertian pajak kendaraan akan ada perhitungan dari setiap jenis kendaraan pada mobil dan motor, sehingga biayanya akan berbeda setiap tipe dan tahun pembuatannya. Sama seperti halnya dengan mobil MPV satu ini, mengingat merupakan mobil keluaran baru maka tak heran jika pajaknya cukup mahal.

Dengan mengetahui seberapa besar biaya pajak pada mobil besutan dari Mitsubishi satu ini, tentunya kita akan dengan mudah untuk mempertimbangkan jika ingin membeli sebuah mobil. Jika anda berniat untuk meminang Mitsubishi maka simak nih pajak mobil Mitsubishi Xpander, agar nantinya tidak kaget ketika sudah waktunya bayar pajak.

Pajak Mobil Mitsubishi Xpander Terbaru

Pajak Mobil Mitsubishi Xpander Terbaru

Pajak Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2019

Tipe Mobil / TahunBiaya Pajak
Mitsubishi Xpander 1.5L ULTIMATE (4X2) A/T 2019Rp. 3,008,250
Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT (4X2) A/T 2019Rp. 2,913,750
Mitsubishi Xpander 1.5L GLX (4X2) MIT 2019Rp. 2,315,250
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS (4X2) MIT 2019Rp. 2,441,250
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS (4X2) AJT 2019Rp. 2,567,250
Mitsubishi Xpander 1.5L EXCEED (4X2) MIT 2019Rp. 2,630,250
Mitsubishi Xpander 1.5L EXCEED (4X2) A/T 2019Rp. 2,756,250
Mitsubishi Xpander 1.5L ULT(4X2)AT 2019Rp. 3,055,500
Mitsubishi Xpander 1.5L GLX(4X2)MT 2019Rp. 2,362,500
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS(4X2)MT 2019Rp. 2,598,750
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS(4X2)AT 2019Rp. 2,724,750
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC(4X2)MT 2019Rp. 2,677,500
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC(4X2)AT 2019Rp. 2,803,500
Mitsubishi Xpander 1.5L ULT-K 4X2 AT 2019Rp. 3,055,500
Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT 4X2 AT 2019Rp. 2,835,000
Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT 4X2 AT 2019Rp. 2,945,250
Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K 4X2 AT 2019Rp. 2,945,250
Mitsubishi Xpander 1.5L GLX-K 4X2 MT 2019Rp. 2,362,500
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 4X2 MT 2019Rp. 2,598,750
Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 4X2 AT 2019Rp. 2,724,750
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 MT 2019Rp. 2,677,500
Mitsubishi Xpander 1.5L EXC-K 4X2 AT 2019Rp. 2,803,500

Setelah melihat tabel biaya pajak mobil andalan dari Mitsubishi satu ini, dapat kita ambil kesimpulan jika mobil mewah akan memiliki biaya pajak lebih mahal. Namun hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah jika kalian benar suka dengan mobil ini. Nah itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semuanya, semoga dengan mengatahui akan biay pajak dari Mitsubishi Xpander kalian tidak berubah pikiran.

Tinggalkan komentar